পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Features: | Audible and visual alarms, data logging, adjustable sensitivity | Dimensions: | 233 x 116 x 56 mm |
---|---|---|---|
Accessories: | Carrying case, calibration adapter, calibration gas, spare filters | Warranty: | 1 year |
Response Time: | 1 second | Certifications: | CE, CSA, UL |
Power Supply: | 4 AA batteries | Weight: | 0.9 kg |
Display: | LCD | Measurement Range: | 0-2000 ppm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল এসএফ৬ গ্যাস মনিটর,IP65 sf6 গ্যাস মনিটর,আইপি৬৫ এসএফ৬ স্নিফার ফুটো ডিটেক্টর |
পরিমাপ করা গ্যাস | পরিমাপ পরিসীমা (ঐচ্ছিক) | সেন্সর প্রকার |
---|---|---|
কার্বন মনোক্সাইড (সিও) | ০২০০/১০০০ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
CO (H2 ক্ষতিপূরণ সহ) | ০২০০/১০০০ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
হাইড্রোজেন সালফাইড (এইচ২এস) | ০৫০/১০০/২০০/১০০০/৫০০০ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
অক্সিজেন (O2) | ০২৫% ভোল | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO2) | ০২০/৫০০ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
নাইট্রিক অক্সাইড (NO) | ০১০০/১০০০ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
সালফার ডাই অক্সাইড (SO2) | ০২০/১০০/২০০০ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
ক্লোরিন (Cl2) | ০২০/২০০/২০০০ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
অ্যামোনিয়া (NH3) | ০১০০/১০০০/৫০০০ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
হাইড্রোজেন (H2) | ০১০০০/১০০০০/৪০০০০ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
H2 (CO ক্ষতিপূরণ সহ) | ০১০০০ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
ফসফিন (পিএইচ৩) | ০৫/২০/১০০০ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
ফর্মালডিহাইড (CH2O) | ০১০/৫০/১০০০ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
ওজোন (O3) | ০৫/২০/১০০/১০০০ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
ফ্লোরিন (এফ২) | ০১ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড (এইচএফ) | ০১০ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (এইচসিএল) | ০২০/২০০/১০০০ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
ইথিলিন অক্সাইড (ETO) | ০২০/১০০ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
সিলান (SiH4) | ০৫০ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
ক্লোরিন ডাই অক্সাইড (ClO2) | ০২০/২০০/২০০০ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
হাইড্রোজেন সায়ানাইড (HCN) | ০১০০ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
ইথিলিন (C2H4) | ০১০/২০০/১৫০০ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H2O2) | ০১০০/৫০০/২০০০ পিপিএম | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
জ্বালানী গ্যাস (EX) | ০%১০০%এলইএল | অনুঘটক জ্বলন |
টেট্রাহাইড্রোথিয়োফেন (C4H8S) | ০৫০ মিলিগ্রাম/মি৩ | ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল |
উদ্বায়ী জৈব যৌগ (ভিওসি) | ০২০/২০০/২০০/১০০০০ পিপিএম | পিআইডি ফটো-আইওনিজেশন |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jin
টেল: 15000093078