পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Power Supply: | 220V/50Hz | Auto Shut-Off: | Yes |
---|---|---|---|
Power Consumption: | 750W | Operating Temperature: | 5-35°C |
Water Tank Capacity: | 5 liters | Dehumidifying Method: | Refrigeration |
Air Flow Rate: | 300m³/h | Humidity Control: | Digital control |
Additional Features: | Automatic shut-off, digital display, remote control | Weight: | Varies depending on model |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 750W শুকনো বায়ু সরঞ্জাম,রেফ্রিজারেন্ট শুকনো বায়ু সরঞ্জাম,৭৫০ ওয়াটের রেফ্রিজারেন্ট ড্রায়ার |
প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
---|---|
কম্প্রেসার প্রবাহ হার | 80L/মিনিট (বিকল্প কনফিগারেশন) |
চাপ সামঞ্জস্যের পরিসীমা | 0.1-6.0 এমপিএ (বিবর্তন নিয়ন্ত্রণ সহ কাস্টমাইজযোগ্য নিম্ন চাপ সেটপয়েন্ট) |
শুকানোর সক্রিয়করণের আউটপুট | প্রতি ৩০ মিনিটের পুনর্জাগরণে ১৫ মিটার শুষ্ক বায়ু |
আর্দ্রতা ফিল্টারিং | আউটলেট আর্দ্রতাঃ 30-50ppmv @ 70% ইনলেট আর্দ্রতা |
ভ্যাকুয়াম পাম্প ক্ষমতা | ১৫ মিটার/ঘন্টা |
মাত্রা (L×W×H) | 1200×800×1620 মিমি |
ওজন | ≤১৫০ কেজি |
পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V |
বিদ্যুৎ খরচ | ≤6 কিলোওয়াট |
আর্দ্রতা শোষণ | সক্রিয়করণ প্রতি ≥1.0 কেজি (@ <50-60ppm) |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jin
টেল: 15000093078