|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| কাজের নীতি | অতি-নিম্ন তাপমাত্রা রেফ্রিজারেশন + মেমব্রেন-সহায়তা পৃথকীকরণ | |
| অপারেটিং পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | -20℃~50℃ | |
| পুনরুদ্ধার | প্রাথমিক চাপ (MPa) | ≤0.8 |
| চূড়ান্ত চাপ (MPa) | ≤-0.1 | |
| 1m³ | ≤1.5h | |
| বার্ষিক লিক হওয়ার হার | ≤0.5% | |
| পরিশোধিত SF6 গ্যাস | আর্দ্রতা পরিমাণ (ppm/v) | ≤40 |
| তেলের পরিমাণ (ppm/w) | নেই | |
| ধুলো কণা (μm) | ≤0.02 | |
| বিশুদ্ধতা | ≥99.99% | |
| শুকনো ফিল্টারের পুনর্জন্ম পদ্ধতি | ভ্যাকুয়াম গরম করার মাধ্যমে সক্রিয়করণ | |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | থ্রি-ফেজ ফোর-ওয়্যার সিস্টেম, 3Φ 380V | |
| মোট শক্তি (kW) | ≤30 | |
| শব্দ dB(A) | ≤75 | |
| সরঞ্জামের ওজন (কেজি) | ≤2800 | |
| মাত্রা (মিমি) | 2600*1400*2700 | |
| SF6 কম্প্রেসার (দেশীয় তেল-মুক্ত) | প্রকার | - | তেল-মুক্ত পিস্টন, এয়ার-কুলড |
| তাত্ত্বিক স্থানচ্যুতি | m³/h | 30 | |
| সর্বোচ্চ ডিসচার্জ চাপ | MPa | 5 | |
| অনুমোদিত ডিসচার্জ চাপ | MPa | 4.5 | |
| সর্বনিম্ন অনুমোদিত সাকশন চাপ | KPa | 53 | |
| সর্বোচ্চ অনুমোদিত সাকশন চাপ | MPa | 0.5 | |
| সর্বোচ্চ ডিসচার্জ তাপমাত্রা | ℃ | 130 | |
| শক্তি | KW | 22 | |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | - | 3Φ 380V 50Hz | |
| নেগেটিভ প্রেসার রিকভারি পাম্প (দেশীয়) | পাম্পিং গতি | m³/h | 50 |
| চূড়ান্ত ভ্যাকুয়াম | Pa | ≤50 | |
| লুব্রিকেটিং তেল | - | নেই | |
| শক্তি | KW | 2.2 | |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | - | 3Φ 380V 50Hz | |
| ডিজিটাল ভ্যাকুয়াম গেজ | নির্মাতা | - | চেংদু রুইবাও |
| ভালভ | ব্র্যান্ড | - | টোনি (ইউএসএ) |
| চাপ সেন্সর | নির্মাতা | - | সাংহাই |
| নিম্ন-তাপমাত্রা মডিউল | নির্মাতা | - | সাংহাই |
| গ্যাস ফিলিং ডিভাইস | নির্মাতা | - | তিয়ানজিন |
| প্রবাহের হার | m³/h | 3 | |
| ভ্যাকুয়াম পাম্প | নির্মাতা | - | সাংহাই |
| পাম্পিং গতি | m³/h | 63 | |
| পৃথকীকরণ এবং স্টোরেজ ভেসেল | নির্মাতা | - | সিচুয়ান |
| আয়তন | M³ | 0.12 (স্টেইনলেস স্টিল) | |
| টাচ স্ক্রিন (দেশীয়) | আকার | ইঞ্চি | 18 |
| রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম (দেশীয়) | ফাংশন | - | বিল্ট-ইন রিমোট কন্ট্রোল সিস্টেম, মোবাইল ফোন, কম্পিউটার ইত্যাদির মাধ্যমে ওয়্যারলেস রিমোট কন্ট্রোল এবং মনিটরিং সমর্থন করে। |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jin
টেল: 15000093078