পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ধারণ ক্ষমতা: | 1000L | গ্যাস ইনলেট চাপ: | ≤0.5Mpa |
---|---|---|---|
মাত্রা: | L 1200mm x W 800mm x H 1500mm | পরিশোধন প্রক্রিয়া: | শোষণ এবং আণবিক চালনী |
প্রয়োগ: | গ্যাস বিচ্ছিন্ন SF6 বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম জন্য গ্যাস পুনরুদ্ধার এবং পরিশোধন | শক্তি খরচ: | 1.5KW |
ওজন: | ১,২০০ কেজি | গ্যাস আউটলেট চাপ: | ≤1.0Mpa |
পাওয়ার সাপ্লাই: | AC 220V, 50HZ | ভ্যাকুয়াম পাম্পিং গতি: | 17 মি 3/ঘন্টা |
কাজের পরিবেশ: | তাপমাত্রা: -20 ℃ ~+40 ℃, আর্দ্রতা: ≤90% | উচ্ছেদ চাপ: | ≤1mbar |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SF6 N2 গ্যাস মিশ্রণ ইউনিট,N2 CF4 গ্যাস মিশ্রণ ইউনিট,SF6 CF4 গ্যাস মিশ্রণ সিস্টেম |
SF6/N2 মিশ্রণ, SF6 এবং CF4 মিশ্রণ, C4F7N এবং CO2 মিশ্রণ, KSLF-28/30WY20/NZ
এই ডিভাইসটি প্রধানত SF6 / N2 মিশ্রিত গ্যাস ফুসকুড়ি জন্য ব্যবহৃত হয়, এবং এছাড়াও SF6 এবং CF4 মিশ্রণ, SF6 এবং AIR মিশ্রণ, C4F7N এবং CO2 মিশ্রণ, ইত্যাদি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি একটি শিল্প মিশ্রণ সরঞ্জাম,এবং প্রকৃত মিশ্রণের গতি 10Nm3/h পর্যন্ত পৌঁছতে পারে.
বর্তমানে, এই সরঞ্জামগুলি মূলত চীনের স্টেট গ্রিড কর্পোরেশন দ্বারা প্রচারিত পরিবেশ সুরক্ষা কর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়, যেমন মিশ্র গ্যাস জিআইএস এবং এসএফ 6 / এন 2 মিশ্রণ, যার অনুপাত 3:SF6 এবং N2 এর মধ্যে 7.
এই গ্যাস মিশ্রণ এবং চার্জিং ডিভাইস একটি ভ্যাকুয়াম পাম্প, কম্প্রেসার, ফিল্টারিং সিস্টেম, এবং বিভিন্ন ভালভ, যন্ত্রপাতি, ইত্যাদি গঠিত হয়। এটি ভ্যাকুয়াম পাম্পিং, গ্যাস মিশ্রণ,এবং গ্যাস চার্জিং.
SF6 কম্প্রেসার | ফর্ম | এয়ার কুলড পিস্টন | |
তাত্ত্বিক নিষ্কাশন ভলিউম | m3/h | 14 | |
সর্বাধিক স্রাব চাপ | এমপিএ | 2 | |
অনুমোদিত স্রাব চাপ | এমপিএ | 1 | |
সর্বনিম্ন অনুমোদিত স্তন্যপান চাপ | কেপিএ | 53 | |
সর্বাধিক অনুমোদিত শোষণ চাপ | এমপিএ | 0.5 | |
সর্বাধিক স্রাব তাপমাত্রা | °C | 130 | |
তৈলাক্তকরণ তেল | কোনটিই | ||
শক্তি | কিলোওয়াট | 2.2 | |
পাওয়ার সাপ্লাই | 3Φ 380V 50Hz | ||
পাম্পিং রেট | m3/h | 54 | |
চূড়ান্ত ভ্যাকুয়াম | বাবা | ≤10 | |
ভ্যাকুয়াম পাম্প |
তৈলাক্তকরণ তেল | PRO-200 ভ্যাকুয়াম পাম্প তেল | |
শক্তি | কিলোওয়াট | 2.2 | |
পাওয়ার সাপ্লাই |
3Φ 380V 50Hz |
||
N2 কম্প্রেসার |
তাত্ত্বিক নিষ্কাশন ভলিউম | m3/h | 14 |
সর্বাধিক স্রাব চাপ | এমপিএ | 2 | |
অনুমোদিত স্রাব চাপ | এমপিএ | 1 | |
সর্বনিম্ন অনুমোদিত স্তন্যপান চাপ | কেপিএ | 53 | |
সর্বাধিক অনুমোদিত শোষণ চাপ | এমপিএ | 0.5 | |
সর্বাধিক স্রাব তাপমাত্রা | °C | 130 | |
তৈলাক্তকরণ তেল | কোনটিই | ||
শক্তি | কিলোওয়াট | 2.2 | |
পাওয়ার সাপ্লাই |
3Φ 380V 50Hz |
||
মিশ্র গ্যাস চার্জিং কম্প্রেসার |
ফর্ম | এয়ার কুলড পিস্টন | |
তাত্ত্বিক নিষ্কাশন ভলিউম | m3/h | 30 | |
সর্বাধিক স্রাব চাপ | এমপিএ | 5 | |
অনুমোদিত স্রাব চাপ | এমপিএ | 1 | |
সর্বনিম্ন অনুমোদিত স্তন্যপান চাপ | কেপিএ | 53 | |
সর্বাধিক অনুমোদিত শোষণ চাপ | এমপিএ | 0.5 | |
সর্বাধিক স্রাব তাপমাত্রা | °C | 130 | |
তৈলাক্তকরণ তেল | কোনটিই | ||
শক্তি | কিলোওয়াট | 11 |
এই মিশ্রণ সরঞ্জাম ব্যবহারের পর পরীক্ষিত মিশ্রণ অনুপাত
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jin
টেল: 15000093078