পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Evacuation Pressure: | ≤1mbar | Pressure Range: | 0-10 bar |
---|---|---|---|
Operating Temperature: | -20°C to +50°C | Product Type: | Recovery Equipment |
Gas Purification System: | Three-stage filtration system | Storage Temperature: | -40°C to +70°C |
Vacuum Pump: | Double-stage rotary vane pump | Capacity: | 1000 kg |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SF6 গ্যাস মিশ্রণ সিস্টেম,C4F7N গ্যাস মিশ্রণ সিস্টেম,SF6 গ্যাস মিশ্রণ যন্ত্র |
উপাদান | SF6 কম্প্রেসার | N2 কম্প্রেসার | মিশ্র গ্যাস চার্জিং কম্প্রেসার |
---|---|---|---|
প্রকার | এয়ার কুলড পিস্টন | এয়ার কুলড পিস্টন | এয়ার কুলড পিস্টন |
তাত্ত্বিক প্রবাহ হার | 14 মি 3 / ঘন্টা | 14 মি 3 / ঘন্টা | 30 মি 3 / ঘন্টা |
সর্বাধিক। স্রাব চাপ | ২ এমপিএ | ২ এমপিএ | ৫ এমপিএ |
অনুমোদিত কাজের চাপ | ১ এমপিএ | ১ এমপিএ | ১ এমপিএ |
সাকশন চাপ পরিসীমা | ৫৩ কেপিএ ~ ০.৫ এমপিএ | ৫৩ কেপিএ ~ ০.৫ এমপিএ | ৫৩ কেপিএ ~ ০.৫ এমপিএ |
সর্বোচ্চ স্রাব তাপমাত্রা | ১৩০°সি | ১৩০°সি | ১৩০°সি |
লুব্রিকেশন সিস্টেম | তেলবিহীন | তেলবিহীন | তেলবিহীন |
পাওয়ার রেটিং | 2.২ কিলোওয়াট (3Φ 380V 50Hz) | 2.২ কিলোওয়াট (3Φ 380V 50Hz) | 11 কিলোওয়াট (3Φ 380V 50Hz) |
ভ্যাকুয়াম পাম্প | 54 মি 3 / ঘন্টা পাম্পিং হার | - | - |
চূড়ান্ত ভ্যাকুয়াম | ≤10 Pa (PRO-200 তেল তৈলাক্ত) | - | - |
প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
---|---|
মডেল কোড | KSLF-28/30WY20/NZ |
নামমাত্র মিশ্রণ ক্ষমতা | ১০ এনএম৩/ঘন্টা |
প্রযোজ্য গ্যাস মিশ্রণ | SF6/N2, SF6/CF4, C4F7N/CO2, ইত্যাদি |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | টাচস্ক্রিন ইন্টারফেস সহ পিএলসি ভিত্তিক |
ফিল্টারেশন নির্ভুলতা | 0.1μm (কণা) / 3ppm (তাপ) |
মাত্রা (L×W×H) | ১৮০০×১০০০×১৫০০ মিমি |
পাওয়ার সাপ্লাই | 3Φ 380V 50Hz, মোট 15.4kW |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jin
টেল: 15000093078