|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| প্যারামিটার | পরিমাপ পরিসীমা | সঠিকতা | রেজোলিউশন | প্রতিক্রিয়া সময় |
|---|---|---|---|---|
| C4F7N | ০%২০% | ≤±0.3% | 0০১% | ≤60S |
| অক্সিজেন (রেঞ্জ ১) | ০৩০% | ≤±0.5% | 0০১% | ≤60S |
| অক্সিজেন (২) | ০১% | ±০.০৫% | 0.০০১% | ≤60S |
| CO2 | ০%১০০% | ≤±0.5% | 0০১% | ≤3 মিনিট |
| এস এফ ৬ | ০%১০০% | ±0.5% (রেফারেন্স ≤±0.2%) | 0০১% | ≤60S |
| N2 | ০%১০০% | ±0.5% | 0০১% | ≤60S |
| ডু পয়েন্ট | -৬০+২০°সি | ± 1°C | 0.1°C | - |
| নমুনা গ্যাস প্রবাহ | 0.৫ লিটার/মিনিট | - | - | - |
| নমুনা গ্যাসের চাপ | ≤10bar | - | - | - |
| পরিবেশগত অবস্থা | তাপমাত্রাঃ -20°C+50°C; আর্দ্রতাঃ 5-95%RH | - | - | - |
| পাওয়ার সাপ্লাই | লিথিয়াম ব্যাটারি; 100-240V এসি, 50/60Hz (এসি/ডিসি দ্বৈত ব্যবহার) | - | - | - |
| মাত্রা | ৪১৪৩৩৩১৭৭ মিমি | - | - | - |
| ওজন | ৭ কেজি | - | - | - |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jin
টেল: 15000093078